| FUNDACIÓN DE CONGRESO | UNIVERSIDAD | ||
| | 1995 | 1996 | 1997 |
Total de alumnos matriculados | 262 | 659 | 1098 | |
Grado | 262 | 589 | 968 | 1490 |
Postgrado | | 70 | 140 | 350 |
| | | | |
Total de cuerpo docente | 28 | 72 | 170 | 275 |
Grado | 28 | 69 | 128 | 186 |
Postgrado | | 3 | 42 | 89 |
| | | | |
Número de sedes | 1 | 1 | 2 | 3 |
| | | | |
Superficie ocupada (m2) | 1500 | 2250 | 2550 | 5700 |
| | | | |
Personal no docente | 19 | 29 | 47 | 85 |
| | | | |
Pasantías | 22 | 40 | 65 | 257 |
sábado, 8 de diciembre de 2007
Análisis estadístico que permite interpretar en grandes números el crecimiento de la organización
en 12:54
Etiquetas: Análisis gestión hasta 1998
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario